Suzhou Alpine Flow Control Co., Ltd.
Ser o líder do mercado em Válvula de controlo do caudal de água
Lugar de origem: | porcelana |
Marca: | AFC OEM |
Certificação: | EN593 |
Número do modelo: | FBGD, FBBD, FBED, FBPD |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Price Negotiable |
Detalhes da embalagem: | CAIXAS E PÁLETES DA MADEIRA COMPENSADA |
Tempo de entrega: | Baseado na ordem |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 2 recipientes em 60 dias |
Nome do produto: | Do dobro dútile do ferro da longa vida válvula de borboleta excêntrica | Cores: | RAL azul 5010 |
---|---|---|---|
Material: | Ferro dútile GSJ500-7 | Disco Seat: | 316L |
Assento do corpo: | EPDM | Pressão nominal: | PN10 PN16 |
Padrão: | EN593 | ||
Destacar: | Válvula de borboleta flangeada dobro,Válvula de borboleta de aço inoxidável |
Valva de borboleta dupla excêntrica de ferro dúctil de longa duração com vedação de ambos os lados
Descrição:
A válvula de borboleta de flange excêntrica dupla da AFC (chamamos de FBGD abreviado) é uma válvula de borboleta de design recém-avançado.A tecnologia especial pode ajudar o usuário a reparar a válvula borboleta de flange excêntrico duplo sem tirar a válvula do tuboO utilizador só precisa de repará-lo a partir do exterior da válvula borboleta sem entrar no tubo.Por favor, consulte a fábrica e vamos mostrar-lhe como reparar o BV quando a vedação de borracha está danificada. No parafusos únicos, totalmente sem parafusos, para fixação do selo de borracha que não dá nenhuma possibilidade de ferrugem ou perda de problemas, prolongando assim muito a vida útil.
Grau de abertura VS coeficiente de fluxo Kv
Valor KV | |||||||||
Grau de abertura | |||||||||
DN | 10 ¢ | 20 ¢ | 30 ¢ | 40 ¢ | 50 ¢ | 60 ¢ | 70 ¢ | 80 ¢ | 90 ¢ |
100 | 8 | 12 | 26 | 62 | 124 | 168 | 311 | 495 | 624 |
150 | 13 | 51 | 103 | 173 | 276 | 442 | 719 | 1041 | 1184 |
200 | 17 | 108 | 191 | 304 | 488 | 794 | 1260 | 1854 | 2152 |
250 | 22 | 177 | 309 | 485 | 768 | 1242 | 1989 | 2897 | 3363 |
300 | 26 | 252 | 454 | 698 | 1099 | 1786 | 2835 | 4212 | 4843 |
350 | 33 | 302 | 622 | 1152 | 1702 | 2203 | 3652 | 6152 | 7302 |
400 | 51 | 351 | 751 | 1402 | 2142 | 2822 | 4602 | 7602 | 8402 |
450 | 55 | 414 | 952 | 1632 | 2522 | 3402 | 5602 | 8962 | 11002 |
500 | 67 | 472 | 1077 | 1922 | 2572 | 4582 | 7922 | 11812 | 14242 |
600 | 80 | 750 | 1718 | 3062 | 4100 | 7304 | 12612 | 18802 | 22682 |
700 | 97 | 868 | 2168 | 3982 | 5178 | 9272 | 16052 | 23432 | 28852 |
800 | 194 | 1390 | 3036 | 5576 | 7766 | 12702 | 22152 | 33472 | 46282 |
900 | 290 | 1762 | 3902 | 6972 | 9582 | 16822 | 28222 | 43452 | 52902 |
1000 | 362 | 2190 | 5056 | 8502 | 11442 | 21052 | 36162 | 52102 | 63402 |
1200 | 506 | 2733 | 6746 | 12261 | 15971 | 29201 | 48902 | 73802 | 90802 |
Torque de funcionamento
Torque da cabeça nua (Nm) | ||
DN | PN10 | PN16 |
100 | 70 | 85 |
150 | 118 | 128 |
200 | 190 | 210 |
250 | 228 | 250 |
300 | 345 | 372 |
350 | 600 | 760 |
400 | 960 | 1160 |
450 | 972 | 1280 |
500 | 1040 | 1680 |
600 | 1800 | 2500 |
700 | 1944 | 2592 |
800 | 3240 | 4428 |
900 | 4100 | 5300 |
1000 | 5850 | 7245 |
1200 | 8280 | 13320 |
Materiais
DN100-DN500
DN600-DN1200
Dimensão:
Pessoa de Contato: Mr. Matt Liang
Telefone: +86 15195674203
Fax: 86-512-6673-2928
Tipo Um Epoxi revestido válvula de controle de pressão controlador remoto por Bluetooth
Combinação anti-choque válvula de liberação de ar de aço inoxidável 304 flutuante disponível
Válvula de liberação de ar combinada de corpo único com função anti-choque
Valva de ventilação de liberação de ar para serviços de construção
AWWA C504 válvula de borboleta dupla excêntrica Água potável Disco revestido com SS304 homologado
Valva de borboleta excêntrica dupla azul de baixo torque com projeto de vedação de cauda de touro